1. លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
| វត្ថុធាតុដើម | Poplar, ស្រល់, ឈើរឹង, ឬចម្រុះ |
| ទំហំដែលអាចប្រើបាន | 1200*70*50mm, 1200*70*70mm ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ការអត់ឱន | <3% សម្រាប់ប្រវែង <2mm សម្រាប់ទទឹង និងកម្រាស់ |
| កាវ | កាវ Urea-formaldehyde, កាវ Phenolic ជាដើម។ |
| មាតិកាសំណើម | ក្រោម 15% |
| អត្រាការរំលាយ | តិចជាង 1% |
| ពត់កោង រីយ៉ូ | <2% |
| ដង់ស៊ីតេ | 530-550 គីឡូក្រាម / ម 3 |
| កាវ | MR, មេឡាមីន, ហ្វីណូលីក |
| វិញ្ញាបនបត្រ | FSC, CE, ISO9001 |
| ការប្រើប្រាស់ចម្បង | សម្រាប់ប្រអប់ប៉ាឡេ រអិល និងប្រអប់កញ្ចប់។ |
| ការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់ pallet |
| MOQ | 55m³, ហើយយើងអាចទទួលយកការបញ្ជាទិញចម្រុះ |
| សមត្ថភាពផលិត | 1500m³/ខែ |
| ការទូទាត់ | 30% T / T ជាមុនហើយនៅសល់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចម្លង B / L |
| ទីតាំងរបស់រុក្ខជាតិ | ទីក្រុង Linyi ខេត្ត Shandong |
| ច្រកទូទៅ | កំពង់ផែ Qingdao |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ជាធម្មតា 2 សប្តាហ៍ |
| បទពិសោធន៍នាំចេញ | ដប់ឆ្នាំ |
2. រូបថត
3. ទំនាក់ទំនង