1. ព័ត៌មានផលិតផល
MDO (Medium Density Overlay) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការចាក់បេតុង ខណៈស្រទាប់ MDO និងក្រដាសជ័រត្នោតដែលធន់នឹងអាកាសធាតុដែលជាប់នឹងឈើដោយកំដៅនិងសម្ពាធធ្វើឱ្យវាអាចដាំឱ្យពុះក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។បន្ទះក្តារ MDOផ្តល់នូវការបញ្ចប់ Matt ខណៈពេលដែល HDO ផ្តល់នូវការបញ្ចប់រលូន។
ប្រភេទនៃ MDO:
Primed - ផ្នែកម្ខាងនៃស្រទាប់ MDO និងស្រទាប់ PSF ផ្សេងទៀត។
Primed - MDO 2 ចំហៀង
បន្ទះឈើស្នូល៖ បន្ទះឈើប្រណិតចិន (ទម្ងន់ស្រាល ប៉ុន្តែឈើរឹង) បន្ទះឈើស្រល់ (នាំចូលពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ FSC 100%)
2. លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ
| លទ្ធផលសម្រាប់ plywood ស្នូល poplar ដោយផ្អែកលើ AS/NZS 2269.0 | ||||
| ធាតុសាកល្បង | ឯកតា | តម្លៃ | ||
| កម្រាស់ | mm | ១៧.៤ | ||
| មាតិកាសំណើម | ០.១ | |||
| ដង់ស៊ីតេ | គីឡូក្រាម/ម³ | ៥៣៥ | ||
| លក្ខណៈសម្បត្តិពត់កោង | កម្លាំងពត់កោង | ប៉ារ៉ាឡែល | MPa | ៥៨.៨ |
| កាត់កែង | MPa | 52 | ||
| ម៉ូឌុលនៃការបត់បែន | ប៉ារ៉ាឡែល | MPa | ៧២៩០ | |
| កាត់កែង | MPa | ៦៧០០ | ||
| គុណភាពចំណង | ស្ថានភាពចំហាយ | តម្លៃមធ្យម | / | ៦.៧ |
| តម្លៃអប្បបរមា | / | ៣.៨ | ||
| លទ្ធផលសម្រាប់ក្តារបន្ទះស្នូល Eucalyptus ផ្អែកលើ AS/NZS 2269.0 | ||||
| ធាតុសាកល្បង | ឯកតា | តម្លៃ | ||
| កម្រាស់ | mm | ១៧.៥ | ||
| មាតិកាសំណើម | 9% | |||
| ដង់ស៊ីតេ | គីឡូក្រាម/ម³ | ៥៨៥ | ||
| លក្ខណៈសម្បត្តិពត់កោង | កម្លាំងពត់កោង | ប៉ារ៉ាឡែល | MPa | ៨៤.៣ |
| កាត់កែង | MPa | ៥៣.៥ | ||
| ម៉ូឌុលនៃការបត់បែន | ប៉ារ៉ាឡែល | MPa | ១៣២៤២ | |
| កាត់កែង | MPa | ១២១០៧ | ||
| គុណភាពចំណង | ស្ថានភាពចំហាយ | តម្លៃមធ្យម | / | ៦.៨ |
| តម្លៃអប្បបរមា | / | ៤.០ | ||
3. រូបភាព
4. ទំនាក់ទំនង